RFW-500型固态射频电源
电气参数电气参数 | 指标 | |
输出功率 | 1W-500W连续可调,LED显示 | |
射频末级效率 | ≥86%(500W输出时),≥93%(300W输出时) | |
功率稳定度 | ≤ ±0.5%(额定功率输出时) | |
频率稳定度 | ±10ppm | |
承受最大反射功率 | 100W(20-30s) | |
最大输出功率裕度 | 20% | |
谐波输出 | 二次谐波低于 -50dB,三次及更高次谐波低于 -55dB | |
频率信号 | 13.56MHz标准正弦波 | |
整机效率 | ≥70% |
描述 | 说明 |
模拟口 | 15针D型(阴性)(选配) |
串口 | RS232/RS485/USB通讯协议(选配) |
外部时钟同步(CEX) | BNC(阴性) |
射频输出口 | 标准同轴接头输出(M/N型,阴性) |
交流供电口 | AC220V供电(50Hz) |
冷却方式 | 强制风冷 |
描述 | 说明 |
体积 | 132mm(H)X483mm(W)X500mm(D)5.5"(H)17.3"(W)19.7"(D) |
重量 | 18kg |
安装 | 前面板高为标准3U,宽为19英寸 |
前面板指示 | LED数码管显示 |
前面板颜色 | 象牙白(可根据客户需求进行定制) |
描述 | 说明 |
环境温度 | 0 -40℃ |
相对湿度 | < 85% |
没有评论:
发表评论